Сортировка по цельной тары (серия KL)
- ✓ Эффективное удаление примесей PVC, РР, РЕ, РС, PLA, PS из бутылок РЕТ одновременно с сортировкой по цвету
- ✓ Эффективное разделение все виды бутылок РЕТ, такие как светлые, зеленые, красные, желтые, белые
- ✓ Производительность может достигать 5-7 т/ч и поддержкой ресортировки продукта
- ✓ Новая высокоскоростная конструкция эжектора, разработанная для удаления крупногабаритных материалов
Технические характеристики
Модель | Мощность | Напряжение | Производительность | Расход воздуха | Габаритные размеры | Вес |
6SXZ-120KL | 6.0kW | 340~420V 50Hz | 1.0~2.0t/h | <4> | 5350×2430×2595mm | 1600kg | 4>
6SXZ-200KL | 9.0kW | 340~420V 50Hz | 3.0~4.0t/h | <6> | 5350×3180×2595mm | 2500kg | 6>
6SXZ-280KL | 12.0kW | 340~420V 50Hz | 5.0~7.0t/h | <9> | 5170×4080×2565mm | 3500kg | 9>
Функции и возможности
Параметр | Серия KL | |
Ключевой компонент | 15-дюймовый ЖК-дисплей | ● |
Цветной сенсор с микронным разрешением HD | ● | |
Инфракрасная система визуализации | — | |
Инфракрасный датчик inGaAs | — | |
Новая призматическая технология спектроскопии | ● | |
Комплексная система освещения (ИК+белый) | ● | |
Предотвращение сбоя эжектора | — | |
Сортировка по цвету | Точечная сортировка | ● |
Многопараметрические решения | — | |
Сортировка по структуре | Разделение РР от РЕ | ○ |
Разделение РЕТ от не РЕТ | ● | |
Срок службы | Запатентованный эжектор с магнитной левитацией | >10 миллиард раз |
LED-подсветка | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система | Интуитивно-понятный интерфейс | — |
Помощник сортировки Саге 5.0 | — | |
Удаленный ввод в эксплуатацию | — | |
Авто-проверка и автонастройка | — | |
Автоматическое резервное копирование | — | |
Система воздушного контура | Улучшенная система пылеудаления «точка-точка» | — |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ● | |
Защита машины | Антивандальная конструкция | — |
Защитная крышка | — | |
Размещение управления вне операторской | — | |
Водонепроницаемость и герметичность IP65 | ● | |
Зашифрованная структура передачи данных | ● |
Примечание: Приведенные выше параметры тестируются в условиях 25 °С и 2% загрязнения исходного материала и могут изменяться в различных условиях. ● Конфигурация стандарт; ○ Опционально; — Параметр отсутствует.