Технические характеристики
* Возможно проектирование и изготовление в другой комплектации (электродвигатель, редуктор, длина валов, диаметр и конфигурация ножей)
Типоразмеры
Модель | Мощность двигателя, кВт | Диаметр шнека, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Производительность, кг/ч |
---|---|---|---|---|---|
SLE 1-70/K55 | 55 | 70 | 7920х1500х3008 | 5030 | |
SLE 1-90/K55 | 55 | 90 | 3008х1842х9900 | 6285 | |
SLE 1-115/K75 | 75 | 115 | 11800х2210х3110 | 7545 | |
SLE 1-130/K75 | 75 | 130 | 14100х2650х3110 | 9050 | |
SLE 1-150/K90 | 90 | 150 | 16900х3010х3225 | 10860 | |
SLE 1-180/K110 | 110 | 180 | 20390х3480х3640 | 13030 |
Видео